Forums LFJR » Cycling Manager » CM - Cycling Manager

Sujet: Nouveau classement UCI
Réponses: 0   Pages: 1  


Répondre à ce Sujet Répondre à ce Sujet
Rechercher Rechercher

Revenir à la Liste de Sujets Revenir à la Liste de Sujets
Réponses: 0   Pages: 1  
El Pirate

Messages: 118
Inscrit: 19/11/24
Nouveau classement UCI
Publié: 2 sept. 2002 21:28
  Cliquez pour répondre à ce sujet Répondre

Classement individuel
(Ancien classement entre parenthèses) :

1. (1) Erik Zabel (All) 2.344 pts
2. (2) Paolo Bettini (Ita) 2.097
3. (3) Lance Armstrong (USA) 2.089
4. (4) Dario Frigo (Ita) 1.529
6. (5) Erik Dekker (P-B) 1.489,75
5. (6) Oscar Freire (Esp) 1.466,60
7. (7) Robbie McEwen (Aus) 1.431,75
8. (8) Francesco Casagrande (Ita) 1.284
9. (10) Davide Rebellin (Ita) 1.281
10. (9) Santiago Botero (Col) 1.275,40
11. (11) Danilo Di Luca (Ita) 1.245
12. (13) Oscar Sevilla (Esp) 1.142,40
13. (12) Mario Cipollini (Ita) 1.134
14. (15) Michael Boogerd (P-B) 1.088,60
15. (14) Levy Leipheimer (USA) 1.069,60
16. (16) Alex Zuelle (Sui) 1.053
17. (17) Roberto Heras (Esp) 1.004,75
18. (26) Laurent Jalabert (Fra) 1.004
19. (18) Peter Van Petegem (Bel) 991,75
20. (19) Igor Gonzalez de Galdeano (Esp) 965
21. (21) Paolo Savoldelli (Ita) 953
22. (23) Johan Museeuw (Bel) 932,50
23. (24) Joseba Beloki (Esp) 891
24. (25) Cadel Evans (Aus) 887
25. (20) Mario Aerts (Bel) 883,75
26. (29) Richard Virenque (Fra) 872
27. (26) Juan Miguel Mercado (Esp) 862
28. (31) Mikel Zarrabeitia Uranga (Esp) 847,25
29. (33) Michele Bartoli (Ita) 836,75
30. (35) Laurent Brochard (Fra) 807..

Classement de la division 1 :

1. (1) Mapei-Quick Step (Ita) 8.169,75
2. (2) Fassa Bortolo (Ita) 6.322
3. (3) Lotto-Adecco (Bel) 5.724,25
4. (4) US Postal Service (USA) 5.487,50
5. (6) Cofidis (Fra) 5.354
6. (5) ONCE-Eoski (Esp) 5.133,75
7. (8) Rabobank (P-B) 5.122,20
8. (7) iBanesto.com (Esp) 5.014,77
9. (10) Telekom (All) 4.921
10. (11) CSC Tiscali (Dan) 4.843..
12. (12) Domo-Farm Frites (Bel) 4.480

Classement de la division 2 :

1. (1) Eds Fakta (Dan) 2.891 pts
2. (2) Bankgiroloterij-Batavus (P-B) 1.745
3. (4) Palmans-Collstrop (Bel) 1.486
4. (3) Landbouwkrediet-Colnago (Bel) 1.468
5. (7) De Nardi - Pasta Montegrappa (Svq) 1.274..

Classement par nations:

1. (1) Italie 11.796,50 points
2. (2) Espagne 9.497,07
3. (4) Allemagne 6.619,50
4. (3) Belgique 6.581
5. (5) France 6.206