Forums LFJR » Cycling Manager » CM - Cycling Manager

Sujet: CALENDRIER DEFINITIF
Réponses: 31   Pages: 3   Dernier Message: 9 oct. 2002 01:43 par: freire


Répondre à ce Sujet Répondre à ce Sujet
Rechercher Rechercher

Revenir à la Liste de Sujets Revenir à la Liste de Sujets
Réponses: 31   Pages: 3   [ 1 2 3 | Suivant ]
mogiz

Messages: 795
De: rien, merci
Inscrit: 05/11/24
CALENDRIER DEFINITIF
Publié: 28 sept. 2002 12:53
  Cliquez pour répondre à ce sujet Répondre

Voici le calendrier définitif:
3 Grands Tours = 65 environ
Coupe du Monde = 10
Epreuves 1.HC = 4
Toursd 2.HC = Tirreno+Paris-Nice+Tour du Pays Basque+Tour de Romandie+Dauphiné Libéré+Tour de Suisse+ Tour de Catalogne = 53
Mondiaux ligne et chrono = 2
la 1e course de la saison: Coppa Placci
les 2 premières classiques de l'année: Het Volk et Kuurne Bruxelles Kuurne
un bo ptit tour nerveux: Critérium international
la course reine du chrono: GP des Nations
2 tours + ou - plats: 4j de Dunkerque + Bicicleta Vasca=12
Deux semi-classiques italiennes: Milan-Turin et Tour de Vénétie

= 153 jours de course obligatoires.

jaguar-gorgone

Messages: 107
De: Le Touquet
Inscrit: 05/11/24
Re: CALENDRIER DEFINITIF
Publié: 28 sept. 2002 13:02
  Cliquez pour répondre à ce sujet Répondre

tout cela me parait très bien :)

mais peux tu donner les 4 épreuves 1.hc ? pcq j'men souviens plus très bien pis j'ai la flême de chercher ;)

je pense que si la classique des alpes n'est pas 1.hc il faudrait la mettre aussi non ?

gatomon

Messages: 720
Inscrit: 05/11/24
Re: CALENDRIER DEFINITIF
Publié: 28 sept. 2002 13:05
  Cliquez pour répondre à ce sujet Répondre

est ce qu'une équipe peut refuser l'invitation des courses obligatoires?
ex :Coppa Placci


erickpi

Messages: 803
De: Corse exilé à Suresnes comme Napoleon à Ste-Hélène
Inscrit: 05/11/24
Re: CALENDRIER DEFINITIF
Publié: 28 sept. 2002 13:06
  Cliquez pour répondre à ce sujet Répondre

C'est bien appétissant tout ça :)

jaguar-gorgone

Messages: 107
De: Le Touquet
Inscrit: 05/11/24
Re: CALENDRIER DEFINITIF
Publié: 28 sept. 2002 13:06
  Cliquez pour répondre à ce sujet Répondre

si c'est obligatoire j'ai bien peur que tu ne peux refuser gato

gatomon

Messages: 720
Inscrit: 05/11/24
Re: CALENDRIER DEFINITIF
Publié: 28 sept. 2002 13:26
  Cliquez pour répondre à ce sujet Répondre

Frenchement j'ai pas l'intention de faire la 1ere course en janvier donc c un peu con d'abandonner tous ses coureurs dès le début de la course

mogiz

Messages: 795
De: rien, merci
Inscrit: 05/11/24
Re: CALENDRIER DEFINITIF
Publié: 28 sept. 2002 13:57
  Cliquez pour répondre à ce sujet Répondre

si d'autres ne veulent aps la faire, on la fera pas, sinon...t'aligneras tes moins bons coureurs ;)

courses 1.HC de mémoire: Gand Wewelgem Flèche Walonne Tour du Latium (giro del lazio) et GP de Plouay. A confirmer par freire l'ami des juments en chaleur.

TaZ-LFCM

Messages: 778
De: ECAUSSINNES - BELGIUM
Inscrit: 05/11/24
Re: CALENDRIER DEFINITIF
Publié: 28 sept. 2002 15:19
  Cliquez pour répondre à ce sujet Répondre

Miam miam ce calendrier.

Quelqu'un pourrait-il mettre tout cela par ordre chronologique du calendrier?

@+
TaZ

pastaga

Messages: 102
De: From Montmartre
Inscrit: 05/11/24
Re: CALENDRIER DEFINITIF
Publié: 28 sept. 2002 16:12
  Cliquez pour répondre à ce sujet Répondre

voila ce calendrier me semble plus equilibre ...

bon pour moi entre le dauphiné la romandie et la suisse il y a un tour montagneux de trop que je remplacerais bien par plus de course d'un jour mais ma position doit etre minoritaire

mogiz

Messages: 795
De: rien, merci
Inscrit: 05/11/24
Re: CALENDRIER DEFINITIF
Publié: 28 sept. 2002 16:21
  Cliquez pour répondre à ce sujet Répondre

c des courses 1.HC donc...

mogiz

Messages: 795
De: rien, merci
Inscrit: 05/11/24
Re: CALENDRIER DEFINITIF
Publié: 28 sept. 2002 16:34
  Cliquez pour répondre à ce sujet Répondre

2.HC plutot

pastaga

Messages: 102
De: From Montmartre
Inscrit: 05/11/24
Re: CALENDRIER DEFINITIF
Publié: 28 sept. 2002 16:36
  Cliquez pour répondre à ce sujet Répondre

ben on est aps oblige de prendre les courses a vec le plus de points uci ..l 'important est d'avoir le calendrier le plus equilibré possible du moins c'est mon humble avis :)

TaZ-LFCM

Messages: 778
De: ECAUSSINNES - BELGIUM
Inscrit: 05/11/24
Re: CALENDRIER DEFINITIF
Publié: 28 sept. 2002 18:15
  Cliquez pour répondre à ce sujet Répondre

Yop,

Bon j'ai fait le calendrier chronologique comme proposé par Mogiz et il y a 157 jours de courses et pas 153.

Le voici ci-dessous.

Calendrier LFCM
1. Coppa Placci
2. 02/03/02 Omloop HetVolk 1.1 (BEL ? région 6)
3. 03/03/02 Kuurne ? Bruxelles ? Kuurne 1.2 (BEL ? région 6)
Paris ? Nice 2.HC
4. 06/03/02 Prologue (FRA ? région paris)
5. 07/03/02 Etape 1 (FRA ? région 11)
6. 08/03/02 Etape 2 (FRA ? région 11)
7. 09/03/02 Etape 3 (FRA ? région 12)
8. 10/03/02 Etape 4 (FRA ? région 13)
9. 11/03/02 Etape 5 (FRA ? région 13)
10. 12/03/02 Etape 6 (FRA ? région 13)
11. 13/03/02 Etape 7 (FRA ? région 13)
Tirreno - Adriatico 2.HC
12. 14/03/02 Etape 1 (ITA ? région 21)
13. 15/03/02 Etape 2 (ITA ? région 21)
14. 16/03/02 Etape 3 (ITA ? région 21)
15. 17/03/02 Etape 4 (ITA ? région 21)
16. 18/03/02 Etape 5 (ITA ? région 21)
17. 19/03/02 Etape 6 (ITA ? région 21)
18. 20/03/02 Etape 7 (ITA ? région 21)
19. 23/03/02 Milan ? San Remo CDM (ITA ? région 20)
Critérium International 2.1
20. 02/04/02 Etape 1 (FRA ? région 7)
21. 03/04/02 Etape 2 (FRA ? région 7)
22. 04/04/02 Etape 3 ITT (FRA ? région 7)
23. 05/04/02 Gand - Wevelgem 1.HC (BEL - région 6)
24. 06/04/02 Route Adélie 1.3 (FRA - région 9)
25. 07/04/02 Ronde Van Vlandereen CDM (BEL ? région 6)
Vuelta Ciclista al Pais Vasco 2.HC
26. 08/04/02 Etape 1 (ESP ? région 15)
27. 09/04/02 Etape 2 (ESP ? région 15)
28. 10/04/02 Etape 3 (ESP ? région 15)
29. 11/04/02 Etape 4 (ESP ? région 15)
30. 12/04/02 Etape 5.1 (ESP ? région 15)
31. 13/04/02 Etape 5.2 (ESP ? région 15)
32. 14/04/02 Paris - Roubaix CDM (FRA ? région 7)
33. 17/04/02 Flèche Wallonne 1.HC (BEL - région 6)
34. 21/04/02 Liège - Bastogne - Liège CDM (BEL ? région 6)
35. 28/04/02 Amstel Gold Race CDM (HOL ? région 5)
Tour de Romandie 2.HC
36. 29/04/02 Prologue (SUI - région 23)
37. 30/04/02 Etape 1 (SUI - région 23)
38. 01/05/02 Etape 2 (SUI - région 23)
39. 02/05/02 Etape 3 (SUI - région 23)
40. 03/05/02 Etape 4 (SUI - région 23)
41. 04/05/02 Etape 5 (SUI - région 23)
4 jours de Dunkerque 2.1
42. 05/05/02 Etape 1 (FRA - région 7)
43. 06/05/02 Etape 2 (FRA - région 7)
44. 07/05/02 Etape 3.a (FRA - région 7
45. 08/05/02 Etape 3.b (FRA - région 7)
46. 09/05/02 Etape 4 (FRA - région 7)
47. 10/05/02 Etape 5 (FRA - région 7)
48. GIRO DI ITALIA (GT)
49. 11/05/02 Prologue (HOL - région 5)
50. 12/05/02 Etape 1 (HOL, ALL - région 5 et 4)
51. 13/05/02 Etape 2 (ALL, BEL - région 4 et 6)
52. 14/05/02 Etape 3 (BEL, LUX - région 6)
53. 15/05/02 Etape 4 (LUX, ALL, FRA - région 4 et 8)
16/05/02 repos
54. 17/05/02 Etape 5 (ITA - région 20)
55. 18/05/02 Etape 6 (ITA - région 20)
56. 19/05/02 Etape 7 (ITA - région 20)
57. 20/05/02 Etape 8 (ITA - région 21)
58. 21/05/02 Etape 9 (ITA - région 21)
59. 22/05/02 Etape 10 (ITA - région 21)
60. 23/05/02 Etape 11 (ITA - région 21)
61. 24/05/02 Etape 12 (ITA - région 21)
62. 25/05/02 Etape 13 (ITA - région 21)
63. 26/05/02 Etape 14 ITT (ITA - région 21)
27/05/02 repos
64. 28/05/02 Etape 15 (ITA - région 20)
65. 29/05/02 Etape 16 (ITA - région 20)
66. 30/05/02 Etape 17 (ITA - région 20)
67. 31/05/02 Etape 18 (ITA - région 20)
68. 01/06/02 Etape 19 ITT (ITA - région 20)
69. 02/06/02 Etape 20 (ITA - région 20)
Euskal Bizikleta - Bicicleta Vasca 2.1
70. 06/06/02 Etape 1 (ESP ? région 15)
71. 07/06/02 Etape 2 (ESP ? région 15)
72. 08/06/02 Etape 3.a (ESP ? région 15)
73. 09/06/02 Etape 3.b (ESP ? région 15)
74. 10/06/02 Etape 4 (ESP ? région 15)
75. 11/06/02 Etape 5 (ESP ? région 15)
76. 12/06/02 Classique des Alpes 1.1 (FRA - région 12)
Dauphiné Libéré 2.HC
77. 13/06/02 Prologue (FRA ? région 12)
78. 14/06/02 Etape 1 (FRA ? région 12)
79. 15/06/02 Etape 2 (FRA ? région 12)
80. 16/06/02 Etape 3 (FRA ? région 12)
81. 17/06/02 Etape 4 (FRA ? région 12)
82. 18/06/02 Etape 5 (FRA ? région 12)
83. 19/06/02 Etape 6 (FRA ? région 12)
84. 20/06/02 Etape 7 (FRA ? région 12)
Tour de Suisse 2.HC
85. 21/06/02 Prologue (SUI ? région 23)
86. 22/06/02 Etape 1 (SUI ? région 23)
87. 23/06/02 Etape 2 (SUI ? région 23)
88. 24/06/02 Etape 3 (SUI ? région 23)
89. 25/06/02 Etape 4 (SUI ? région 23)
90. 26/06/02 Etape 5 (SUI ? région 23)
91. 27/06/02 Etape 6 (SUI ? région 23)
92. 28/06/02 Etape 7 (SUI ? région 23)
93. 29/06/02 Etape 8 (SUI ? région 23)
94. 30/06/02 Etape 9 (SUI ? région 23)
TOUR DE FRANCE (GT)
95. 06/07/02 Prologue (LUX - région 6)
96. 07/07/02 Etape 1 (LUX - région 6)
97. 08/07/02 Etape 2 (LUX, ALL - région 4)
98. 09/07/02 Etape 3 (FRA - région 8)
99. 10/07/02 Etape 4 TTT(FRA - région 7)
100. 11/07/02 Etape 5 (FRA - région 7)
101. 12/07/02 Etape 6 (FRA - région 7)
102. 13/07/02 Etape 7 (FRA - région 8)
103. 14/07/02 Etape 8 (FRA - région 8)
104. 15/07/02 Etape 9 ITT (FRA - région 8)
16/07/02 repos
105. 17/07/02 Etape 10 (FRA - région 14)
106. 18/07/02 Etape 11 (FRA - région 14)
107. 19/07/02 Etape 12 (FRA - région 14)
108. 20/07/02 Etape 13 (FRA - région 14)
109. 21/07/02 Etape 14 (FRA - région 13)
22/07/02 repos
110. 23/07/02 Etape 15 (FRA - région 12)
111. 24/07/02 Etape 16 (FRA - région 12)
112. 25/07/02 Etape 17 (FRA - région 12)
113. 26/07/02 Etape 18 (FRA - région 12)
114. 27/07/02 Etape 19 ITT (FRA - région 11)
115. 28/07/02 Etape 20 (FRA - région Paris)
116. 04/08/02 Hew Cyclassics Hamburg CDM (GER ? région 3)
117. 07/08/02 Giro del Veneto 1.1 (ITA - région 20)
118. 10/08/02 Klassica Ciclista San Sebastian CDM (ESP ? région 15)
119. 18/08/02 Championnat de Zurich CDM (SUI ? région 23)
Vuelta Ciclista a Catalunya 2.HC
120. 19/08/02 Etape 1.a (ESP ? région 17)
121. 20/08/02 Etape 1.b (ESP ? région 17)
122. 21/08/02 Etape 2 (ESP ? région 17)
123. 22/08/02 Etape 3 (ESP ? région 17)
124. 23/08/02 Etape 4 (ESP ? région 17)
125. 24/08/02 Etape 5 (ESP ? région 17)
126. 25/08/02 Etape 6 (ESP ? région 17)
127. 26/08/02 Etape 7 (ESP ? région 17)
128. 27/08/02 Etape 7 (ESP ? région 17)
129. 01/09/02 GP Ouest France 1.HC (FRA - région 9)
130. 06/09/02 GP del Lazio 1.HC (ITA - région 20)
VUELTA A ESPAGNA (GT)
131. 07/09/02 Etape 1 TTT (ESP - région 17)
132. 08/09/02 Etape 2 (ESP - région 17)
133. 09/09/02 Etape 3 (ESP - région 17)
134. 10/09/02 Etape 4 (ESP - région 17)
135. 11/09/02 Etape 5 (ESP - région 17)
136. 12/09/02 Etape 6 (ESP - région 17)
137. 13/09/02 Etape 7 (ESP - région 17)
138. 14/09/02 Etape 8 (ESP - région 17)
139. 15/09/02 Etape 9 (ESP - région 16)
140. 16/09/02 Etape 10 (ESP - région 16)
17/09/02 repos
141. 18/09/02 Etape 11 (ESP - région 16)
142. 19/09/02 Etape 12 (ESP - région 15)
143. 20/09/02 Etape 13 (ESP - région 15)
144. 21/09/02 Etape 14 (ESP - région 18)
145. 22/09/02 Etape 15 (ESP - région 18)
23/09/02 repos
146. 24/09/02 Etape 16 (ESP - région 16)
147. 25/09/02 Etape 17 (ESP - région 16)
148. 26/09/02 Etape 18 (ESP - région 16)
149. 27/09/02 Etape 19 (ESP - région 16)
150. 28/09/02 Etape 20 (ESP - région 16)
151. 29/09/02 Etape 21 (ESP - région 16)
152. 06/10/02 Paris - Tours CDM (FRA ? région Paris & 10)
153. 12/10/02 World Championships ITT (FRA - région 12)
154. 13/10/02 World Championships (FRA - région 12)
155. 16/10/02 Milano - Torino 1.1 (ITA - région 20)
156. 19/10/02 Giro di Lombardia CDM (ITA ? région 20)
157. 26/10/02 GP des Nations ITT 1.1 (FRA - région 7)


Voilà,

S'il faut l'adapter ou quoi que ce soit, faites-le moi savoir, j'ai le fichier en word pour les modifications.


@+
TaZ


[Edité par: TaZ-LFCM le 28 sept. 02 18:17]

[Edité par: TaZ-LFCM le 28 sept. 02 21:30]

lilix

Messages: 1 244
De: de mon bureau de président d'honeur de la lfcm.
Inscrit: 05/11/24
Re: CALENDRIER DEFINITIF
Publié: 28 sept. 2002 18:25
  Cliquez pour répondre à ce sujet Répondre

TU T FAIT PLAISIR TAZ!!!!!
tu n'était peut etre pas obliger de faire le detail de chaque étape de chaque tour....ms bon c toi qui voit...

freire

Messages: 1 223
De: Paris
Inscrit: 05/11/24
Re: CALENDRIER DEFINITIF
Publié: 28 sept. 2002 18:27
  Cliquez pour répondre à ce sujet Répondre

Je ne pense pas que c'était si long que tu ne le crois Lilix :p